Espoir - 14 ans et moins
Saturday 16 May 2026 à 08:00 — 18:00
Poules → Bracket
16 joueur(s)
Terminé
Résultats du tournoi
Tableau A
🥇
Hubert Chassé
🥈
Tom Rousseau
🥉
Logan Sergerie-Chamberland
| 4 | Arnaud Blanchette |
| 5 | Theo Lavoie |
| 6 | Maxime Pigeon |
| 7 | Alexia Therriault |
| 8 | Jordan Vignola |
Tableau B
9
Louis-Nicolas Buffin
10
Noah Gasse
11
Adam Legault
| 12 | Louis-David Morissette |
| 13 | Carter Coté |
| 14 | Nathan Couture |
| 15 | Alexis Vallée |
| 16 | Charles-Edward Dubé |
Tableaux à brackets
Tableau B (9-16)
8 joueurs
complete
Matchs
Round 1
#1
Louis-Nicolas Buffin
3
#8
Charles-Edward Dubé
0
complete
· rangs 9–16
#5
Nathan Couture
2
#4
Adam Legault
3
complete
· rangs 9–16
#3
Noah Gasse
3
#6
Alexis Vallée
0
complete
· rangs 9–16
#7
Louis-David Morissette
3
#2
Carter Coté
2
complete
· rangs 9–16
Round 2
#1
Louis-Nicolas Buffin
3
#4
Adam Legault
0
complete
· rangs 9–12
#3
Noah Gasse
3
#7
Louis-David Morissette
1
complete
· rangs 9–12
#8
Charles-Edward Dubé
0
#5
Nathan Couture
3
complete
· rangs 13–16
#6
Alexis Vallée
1
#2
Carter Coté
3
complete
· rangs 13–16
Round 3
#1
Louis-Nicolas Buffin
3
#3
Noah Gasse
1
complete
· rangs 9–10
#4
Adam Legault
3
#7
Louis-David Morissette
1
complete
· rangs 11–12
#5
Nathan Couture
1
#2
Carter Coté
3
complete
· rangs 13–14
#8
Charles-Edward Dubé
0
#6
Alexis Vallée
3
complete
· rangs 15–16
Pools (qualifications)
Pool A
4 joueurs
— 6/6 matchs joués
Terminée
Matchs
| Huby | Louis-Ni | L-D | Log | |
|---|---|---|---|---|
| Hubert Chassé | — | 3–0 | 3–0 | 3–0 |
| Louis-Nicolas Buffin | 0–3 | — | 3–0 | 0–3 |
| Louis-David Morissette | 0–3 | 0–3 | — | 0–3 |
| Logan Sergerie-Chamberland | 0–3 | 3–0 | 3–0 | — |
Classement
| # | Joueur | V-D | Sets |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Chassé | 3-0 | — |
| 2 | Logan Sergerie-Chamberland | 2-1 | 2.00 |
| 3 | Louis-Nicolas Buffin | 1-2 | 0.50 |
| 4 | Louis-David Morissette | 0-3 | 0.00 |
Pool B
4 joueurs
— 6/6 matchs joués
Terminée
Matchs
| Max | Carter | Arnaud | Charles | |
|---|---|---|---|---|
| Maxime Pigeon | — | 3–0 | 3–2 | 3–0 |
| Carter Coté | 0–3 | — | 2–3 | 3–0 |
| Arnaud Blanchette | 2–3 | 3–2 | — | 3–0 |
| Charles-Edward Dubé | 0–3 | 0–3 | 0–3 | — |
Classement
| # | Joueur | V-D | Sets |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Pigeon | 3-0 | 4.50 |
| 2 | Arnaud Blanchette | 2-1 | 1.60 |
| 3 | Carter Coté | 1-2 | 0.83 |
| 4 | Charles-Edward Dubé | 0-3 | 0.00 |
Pool C
4 joueurs
— 6/6 matchs joués
Terminée
Matchs
| NG | Alex | Jo | Timi | |
|---|---|---|---|---|
| Noah Gasse | — | 1–3 | 0–3 | 3–0 |
| Alexia Therriault | 3–1 | — | 0–3 | 3–2 |
| Jordan Vignola | 3–0 | 3–0 | — | 3–2 |
| Alexis Vallée | 0–3 | 2–3 | 2–3 | — |
Classement
| # | Joueur | V-D | Sets |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Vignola | 3-0 | 4.50 |
| 2 | Alexia Therriault | 2-1 | 1.00 |
| 3 | Noah Gasse | 1-2 | 0.67 |
| 4 | Alexis Vallée | 0-3 | 0.44 |
Pool D
4 joueurs
— 6/6 matchs joués
Terminée
Matchs
| Theo | Adam | Nath | Tom | |
|---|---|---|---|---|
| Theo Lavoie | — | 3–1 | 3–2 | 1–3 |
| Adam Legault | 1–3 | — | 3–2 | 0–3 |
| Nathan Couture | 2–3 | 2–3 | — | 0–3 |
| Tom Rousseau | 3–1 | 3–0 | 3–0 | — |
Classement
| # | Joueur | V-D | Sets |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rousseau | 3-0 | 9.00 |
| 2 | Theo Lavoie | 2-1 | 1.17 |
| 3 | Adam Legault | 1-2 | 0.50 |
| 4 | Nathan Couture | 0-3 | 0.44 |